一、項目編號:ZXHTZB2406ZTBBJ077B
二、項目名稱:(路橋)自治區(qū)行業(yè)產(chǎn)教融合共同體項目研究課題發(fā)明專利檢索及代理、路基路面施工技術(shù)課程數(shù)字化建設(shè)項目、智慧巡課系統(tǒng)及設(shè)備采購
三、成交信息
1.成交結(jié)果:
分標(biāo) | 成交金額(元) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 |
A分標(biāo) | 61,240.00 | 廣西中知華譽知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 南寧市高新區(qū)豐達(dá)路34號盛唐臻品小區(qū)1號樓A座312號 |
B分標(biāo) | 345,500.00 | 西安創(chuàng)美數(shù)碼科技有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)魚化街辦天谷七路996號國家數(shù)字出版基地A座1004室 |
C分標(biāo) | 440,560.00 | 廣西赫斯電子科技有限公司 | 南寧市青秀區(qū)星湖路14號廣西南寧電子科技廣場3號樓3層301-302號 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
分標(biāo) | 序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
A分標(biāo) | 1 | 專利檢索及專利代理招標(biāo)采購 | / | 8件 | 61,240.00 | / |
B分標(biāo) | 1 | 土質(zhì)路基填方施工虛擬仿真資源系統(tǒng) | 西安創(chuàng)美 | 1套 | 65000.00 | V1.0 |
2 | 路基開挖及防護(hù)施工虛擬仿真資源系統(tǒng) | 西安創(chuàng)美 | 1套 | 65000.00 | V1.0 | |
3 | 鉆孔灌注樁施工虛擬仿真資源系統(tǒng) | 西安創(chuàng)美 | 1套 | 65000.00 | V1.0 | |
4 | 瀝青混合料面層施工虛擬仿真資源系統(tǒng) | 西安創(chuàng)美 | 1套 | 65500.00 | V1.0 | |
5 | 瀝青路面病害識別與技術(shù)狀況評定虛擬仿真資源系統(tǒng) | 西安創(chuàng)美 | 1套 | 85000.00 | V1.0 | |
C分標(biāo) | 1 | 智能黑板 | 海信 | 11臺 | 24900.00 | 86WZ81E |
2 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 海康威視 | 11個 | 780.00 | DS-2CD2346NNL4-LCE | |
3 | 音響話筒 | INPUSEN | 11對 | 980.00 | TG-526(含話筒ZF-302) | |
4 | 學(xué)生電子云鏡攝像機 | 海信 | 11個 | 2900.00 | HSE01 | |
5 | 物理主機 | 新華三 | 1臺 | 34000.00 | H3C UniServer R4900 G5 | |
6 | 督導(dǎo)巡課系統(tǒng) | 天虹 | 11套 | 7400.00 | TH-CPS-P |
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
六、其他補充事宜
1.網(wǎng)上查詢地址:中國采購與招標(biāo)網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、廣西中信恒泰工程顧問有限公司官網(wǎng)http://www.cqzbgg.com/。
2.供應(yīng)商認(rèn)為成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在成交結(jié)果公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向采購人或受托代理機構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
七、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:廣西南寧市興寧區(qū)昆侖大道1258號
聯(lián)系方式:韋老師 0771-5650225
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:廣西中信恒泰工程顧問有限公司
地址:廣西南寧市青秀區(qū)云景路69號南寧軌道大廈B樓8層
聯(lián)系方式:宋慶平0771-5771602
廣西中信恒泰工程顧問有限公司
2024年12月20日