項(xiàng)目編號:ZXHTZB2109XG02B008A
項(xiàng)目名稱:廣西壯族自治區(qū)消防職業(yè)健康中心改造項(xiàng)目
首次公告日期:2021年12月3日
澄清事項(xiàng)、內(nèi)容:
序號 | 澄清部分 | 原招標(biāo)文件內(nèi)容 | 修改后招標(biāo)文件內(nèi)容 |
1 | 建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目在原基礎(chǔ)上進(jìn)行墻體拆除改造,并新建一層大堂。建筑面積為2835.00㎡,地下0層,地上6層,建筑物檐口高度為23.2m,其中一層至二層的層高為3.6米,三層至六層的層高3.2米。 | 本項(xiàng)目在原基礎(chǔ)上進(jìn)行墻體拆除改造,并新建一層大堂。建筑面積為2835.00㎡,地下0層,地上7層,建筑物檐口高度為23.2m,其中一層至二層的層高為3.6米,三層至七層的層高3.2米。 |
2 | 招標(biāo)范圍 | 拆除工程、土建工程、裝飾裝修工程、電氣工程、給排水工程、污水處理設(shè)備、暖通工程、智能工程、廚房設(shè)備等。具體詳見施工圖紙及工程量清單包含的全部內(nèi)容。 | 拆除工程、土建工程、裝飾裝修工程、電氣工程、給排水工程、污水處理設(shè)備、暖通工程、智能工程、廚房設(shè)備、電梯工程等。具體詳見施工圖紙及工程量清單包含的全部內(nèi)容。 |
3 | 市場價格波動是否調(diào)整合同價格的約定:是。材料價格漲幅±5%以上的可調(diào)整。 因市場價格波動調(diào)整合同價格,采用以下第 2 種方式對合同價格進(jìn)行調(diào)整: 第1種方式:采用價格指數(shù)進(jìn)行價格調(diào)整。 關(guān)于各可調(diào)因子、定值和變值權(quán)重,以及基本價格指數(shù)及其來源的約定: / ; 第2種方式:采用造價信息進(jìn)行價格調(diào)整。 (1)允許調(diào)整的主要材料和設(shè)備、基期價格、風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)、投標(biāo)報(bào)價詳見《承包人提供主要材料和設(shè)備一覽表》,價差調(diào)整部分僅計(jì)算稅金,除此表列明的材料、設(shè)備外,其余材料設(shè)備價差原則上不予調(diào)整。允許調(diào)整的主要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、預(yù)拌砂漿、鋁合金門窗等。 關(guān)于材料基準(zhǔn)價格的約定:以2021年第**期 《南寧建設(shè)工程造價信息》為準(zhǔn)。 | 市場價格波動是否調(diào)整合同價格的約定:是。 因市場價格波動調(diào)整合同價格,采用以下第 2 種方式對合同價格進(jìn)行調(diào)整: 第1種方式:采用價格指數(shù)進(jìn)行價格調(diào)整。 關(guān)于各可調(diào)因子、定值和變值權(quán)重,以及基本價格指數(shù)及其來源的約定: / ; 第2種方式:采用造價信息進(jìn)行價格調(diào)整。 (1)允許調(diào)整的主要材料和設(shè)備、基期價格、風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)、投標(biāo)報(bào)價詳見《承包人提供主要材料和設(shè)備一覽表》,價差調(diào)整部分僅計(jì)算稅金,除此表列明的材料、設(shè)備外,其余材料設(shè)備價差原則上不予調(diào)整。 | |
4 | 第五章 工程量清單→2 招標(biāo)控制價編制說明 | (7)材料價格信息:材料價格主要按照南寧市建設(shè)工程造價管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的工程造價信息 2021年第8期,不足部分參考市場定價。 | (7)材料價格信息:材料價格主要按照《南寧市建設(shè)工程造價信息》2021年第8期除稅信息價中上價位,不足部分參考市場定價。 |
5 | 本項(xiàng)目招標(biāo)控制價為:人民幣捌佰壹拾萬零伍仟貳佰貳拾壹元貳角陸分(¥:8105221.26)。 |
招標(biāo)人:廣西壯族自治區(qū)消防救援總隊(duì)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣西中信恒泰工程顧問有限公司
2021年12月8日